Dijamin original dan bergaransi
Hettlite Variable Volume Pipette, dalam sembilan rentang volume. Setiap pipet secara individual dikalibrasi sesuai dengan standar ISO 8655. Bekerja pada sistem digital, mudah untuk mengkalibrasi dan membersihkannya. Pipet yang sangat akurat. Sebuah sertifikat kalibrasi disediakan untuk setiap pipet. Volume dapat disesuaikan dengan memutar plunger untuk membaca pada volume pipet.
Varaibel Volume Pipet
Kisaran Volume (µl) | Peningkatan (µl) | Uji Vol. (µ) | Ketidakakuratan (%) | Ketidaktepatan (%) |
0.1-2.5 | 0.002 | 0.25 | 12 | 6 |
1.25 | 3 | 3 | ||
2.5 | 1.4 | 0.7 | ||
0.5-10 | 0.020 | 1 | 2.5 | 1.8 |
5 | 2 | 1 | ||
10 | 1 | 0.6 | ||
2-20 | 0.020 | 2 | 5 | 1.5 |
10 | 1.5 | 1 | ||
20 | 1 | 0.3 | ||
5-50 | 0.100 | 5 | 2 | 2 |
25 | 0.8 | 0.4 | ||
50 | 0.6 | 0.3 | ||
10-100 | 0.100 | 10 | 3 | 1 |
50 | 1 | 0.5 | ||
100 | 0.8 | 0.2 | ||
20-200 | 0.200 | 20 | 2.5 | 0.7 |
100 | 0.7 | 0.3 | ||
200 | 0.6 | 0.2 | ||
100-1000 | 1.000 | 100 | 3 | 0.6 |
500 | 1 | 0.4 | ||
1000 | 0.6 | 0.2 | ||
500-5000 | 10.000 | 500 | 2.4 | 0.6 |
2500 | 1.2 | 0.25 | ||
5000 | 0.6 | 0.15 |
Medicalogy jual Hettlite Variable Volume Pipette 5-50µl dengan harga murah dan garansi terjamin. Hubungi kami di email : info@medicalogy.com atau telpon/WA di 0812 9820 0042.